Badan Pengurus Harian Punguan Pomparan ni Raja Lumban Gaol Dohot Boruna Sejabodetabek masa bakti 2020-2024 adalah sebagai berikut:
No | N A M A | J A B A T A N |
1 | St. SABAR LUMBAN GAOL, SH / BR. NADEAK | KETUA UMUM |
2 | St. TALUPAN LUMBAN GAOL, SE, Ak / BR. SIREGAR | KETUA I |
3 | St. HALOMOAN LUMBAN GAOL, SH. MM / BR. SIANTURI | KETUA II |
4 | HOULMAN LUMBAN GAOL, SH / BR. SIHOMBING | KETUA III |
5 | Ir. LAMIDUK LUMBAN GAOL / BR. HUTAGALUNG | KETUA IV |
6 | ERNEST MAROJAHAN LUMBAN GAOL, ST / BR. SINAGA | KETUA V |
7 | PARSAORAN LUMBAN GAOL / BR. HARIANJA | KETUA VI |
8 | Ir. JANWAR LUMBAN GAOL / BR. SITOHANG | SEKRETARIS UMUM |
9 | Ir. TERRY LUMBAN GAOL / BR. MANALU | SEKRETARIS I |
10 | SAHAT LUMBAN GAOL / BR. SILALAHI | SEKRETARIS II |
11 | Ir. PARNINGOTAN BANJAR NAHOR / BR. LUMBAN GAOL | BENDAHARA UMUM |
12 | JONNY MANULLANG / BR. LUMBAN GAOL | WAKIL BENDAHARA |
13 | BATARA LUMBAN GAOL / BR. SIMANJUNTAK | KEPALA BIDANG ORGANISASI |
14 | St. HENRY LUMBAN GAOL / BR. SIREGAR | KEPALA BIDANG ADMINISTRASI |
15 | BASTIAN LUMBAN GAOL / BR. MANULLANG | KEPALA BIDANG KEANGGOTAAN |
16 | RALLEN LUMBAN GAOL / BR. MANULLANG | KEPALA BIDANG PARADATON |
17 | APNER LUMBAN GAOL / BR. HUTAPEA | KEPALA BIDANG SOSIAL |
18 | SARJHON LUMBAN GAOL / BR. LIMBONG | KEPALA BIDANG KEROHANIAN |
19 | BITLER LUMBAN GAOL, SH / BR. MATONDANG | KEPALA BIDANG HUKUM |
20 | WALLER LUMBAN GAOL, S.Sos / BR.SITUNGKIR | KEPALA BIDANG ADVOKASI |
21 | OJAK LUMBAN GAOL, SE, Ak / BR. PURBA | KEPALA BIDANG DANA |
22 | MAROJAHAN LUMBAN GAOL ,ST, MT /BR SIMANGUNSONG | KEPALA BIDANG USAHA |
23 | BENNY LASTER LUMBAN GAOL, SE , Ak / BR. NASUTION | KEPALA BIDANG JASA & INVESTASI |
24 | HENDRY LUMBAN GAOL , ST / BR. TAMBUNAN | KEPALA BIDANG PEMUDA |
25 | St. Drs. LUHUT LUMBAN GAOL / BR. SITORUS | KEPALA BIDANG PENDIDIKAN |
26 | PARGAULAN LUMBAN GAOL, SE / BR. TAMPUBOLON | KEPALA BIDANG KESENIAN |
27 | HOTMAN JONATHAN LUMBAN GAOL, MTh / BR. SIBURIAN | KEPALA BIDANG MEDIA DAN IT |
Nomor telepon dan alamat ada di team redaksi.
Hits: 1028