Pengurus-pengurus Ompu Pomparan ni Raja Lumban Gaol Dohot Boruna Sejabodetabek adalah sebagai berikut:
No | N A M A | O M P U |
1 | ERNEST MAROJAHAN LUMBAN GAOL , ST / BR. SINAGA | RONGGUR BARITA |
2 | WALLER LUMBAN GAOL, S.Sos / BR. SITUNGKIR | TOMPA SIRIAON |
3 | SAHAT LUMBAN GAOL / BR. SILALAHI | TUAN NASOBAL |
4 | St. BERNAD LUMBAN GAOL, SH / BR. PANGGABEAN | GURU MANALAKSAK |
5 | St. TALUPAN LUMBAN GAOL, SE , Ak / BR. SIREGAR | PARANJAK ULUBALANG |
6 | AGUSTINUS LUMBAN GAOL / BR. SIHOMBING | AMA RAJA IRUMANA |
7 | BATARA LUMBAN GAOL / BR. SIMANJUNTAK | RAJA ISAMPURNA |
8 | TUMPAK TUADDOLI LUMBAN GAOL / BR. BANJARNAHOR | RAJA BONI |
9 | Ir. RAMLI LUMBAN GAOL / BR. SILABAN | SITUAN DATU |
10 | St. HALOMOAN LUMBAN GAOL, SH / BR. SIANTURI | SILAHI SABUNGAN |
11 | FERRY LUMBAN GAOL, SH / BR. TAMBUNAN | NAMORA BILANG |
12 | TAUANA LUMBAN GAOL / BR. MANULLANG | OMPU JUARA SAHALANA |
13 | HOULMAN LUMBAN GAOL, SH / BR. SIHOMBING | RAJA MULIA |
14 | BREDEN LUMBAN GAOL / BR. PURBA | OMPU PORTIBI |
Nama-nama pengurus wilayah Pomparan ni Raja Lumban Gaol Dohot Boruna Sejabodetabek adalah sebagai berikut:
No | N A M A | W I L A Y A H |
1 | OJAK LUMBAN GAOL, SE, Ak / BR. PURBA | JAKARTA TIMUR I |
2 | JASMIN LUMBAN GAOL, SH / BR.SIHITE | JAKARTA TIMUR II |
3 | St. Drs. ROBERT LUMBAN GAOL, MM / BR. SITIO | JAKARTA SELATAN |
4 | RALLEN LUMBAN GAOL / BR. MANULLANG | JAKARTA UTARA |
5 | APNER LUMBAN GAOL / BR. HUTAPEA | JAKARTA BARAT |
6 | LASKER LUMBAN GAOL / BR. PANJAITAN | BEKASI I |
7 | MANAT LUMBAN GAOL / BR. PURBA | BEKASI II |
8 | JUNDI LUMBAN GAOL / BR. SIMAMORA | TANGERANG |
9 | BITLER LUMBAN GAOL / BR. MATONDANG | DEPOK |
10 | DARLEN LUMBAN GAOL / BR. SIHOMBING | BOGOR |
Hits: 777